Plano-concave

| Tolerances | |
| Diameter Ø: | +0.0/-0.1 mm |
| Thickness t | ±0.1 mm |
| Radius of curvature: | ±1% |
| Centering/Wedge: | < 5 min. of arc |
| Chamfer: | 0.1–0.3 mm x 45° |
| Clear aperture: | > 80% |
| Surface imperfection tolerance: 5/3 x 0.025 |
|
| Radius | UV-FS Ø 12.7 x 6.35 mm Article-No. | Stock | UV-FS Ø 25 x 6.35 mm Article-No. | Stock |
|---|---|---|---|---|
| -10 mm | S-00126 | ✓ | – | |
| -15 mm | S-00127 | ✓ | – | |
| -18 mm | S-01061 | ✓ | – | |
| -20 mm | S-00807 | ✓ | – | |
| -25 mm | S-00128 | ✓ | S-00069 | ✓ |
| -30 mm | S-00513 | ✓ + | S-01078 | ✓ |
| -38 mm | S-00554 | ✓ | S-01079 | ✓ |
| -50 mm | S-00129 | ✓ + | S-00070 | ✓ |
| -75 mm | S-00130 | ✓ | S-00207 | ✓ |
| -100 mm | S-00131 | ✓ + | S-00071 | ✓ |
| -150 mm | S-00132 | ✓ + | S-00044 | ✓ |
| -200 mm | S-00133 | ✓ + | S-00072 | ✓ |
| -250 mm | S-00134 | ✓ + | S-00073 | ✓ |
| -300 mm | S-00135 | ✓ + | S-00074 | ✓ + |
| -350 mm | S-01062 | ✓ | S-00075 | ✓ |
| -400 mm | S-00136 | ✓ + | S-00076 | ✓ + |
| -500 mm | S-00137 | ✓ + | S-00077 | ✓ + |
| -600 mm | S-00864 | ✓ | S-00041 | ✓ |
| -750 mm | S-00138 | ✓ | S-00061 | ✓ |
| -1 m | S-00139 | ✓ + | S-00062 | ✓ + |
| -1.5 m | S-00140 | ✓ | S-00063 | ✓ + |
| -2 m | S-00141 | ✓ + | S-00065 | ✓ |
| -3 m | S-00142 | ✓ | S-00064 | ✓ |
| -4 m | S-01063 | ✓ | S-00066 | ✓ |
| -5 m | S-00143 | ✓ | S-00067 | ✓ |
| -6 m | S-01064 | ✓ | S-00509 | ✓ |
| -10 m | S-00144 | ✓ | S-00068 | ✓ |
| -15 m | S-01065 | ✓ | S-01080 | ✓ |
| -20 m | S-00860 | ✓ | S-00745 | ✓ |
✓ available from stock
+ also available with a superior polishing quality for lowest loss applications, see Premium and super-polished substrates
Our plano-concave substrates are polished on both sides and can be used …







