Plano-convex

| Tolerances | |
| Diameter Ø: | +0.0/-0.1 mm |
| Thickness t: | ±0.1 mm |
| Radius of curvature: | ±1% |
| Centering/Wedge: | < 5 min. of arc |
| Chamfer: | 0.1–0.3 mm x 45° |
| Clear aperture: | > 80% |
| Surface imperf. toler.: | 5/3 x 0.025 |
Radius | UV-FS Ø 12.7 x 6.35 mm Article-No. | Stock | UV-FS Ø 25 x 6.35 mm Article-No. | Stock |
|---|---|---|---|---|
| +25 mm | S-01142 | ✓ | – | |
| +30 mm | S-01282 | ✓ | – | |
| +38 mm | S-01283 | ✓ | – | |
| +50 mm | S-01041 | ✓ | S-00791 | ✓ |
| +75 mm | S-01284 | ✓ | S-00078 | ✓ |
| +100 mm | S-01285 | ✓ | S-00079 | ✓ |
| +150 mm | S-01127 | ✓ | S-01304 | ✓ |
| +200 mm | S-01286 | ✓ | S-00080 | ✓ |
| +250 mm | S-00551 | ✓ | S-00391 | ✓ |
| +300 mm | S-00267 | ✓ | S-01305 | ✓ |
| +350 mm | S-01287 | ✓ | S-01306 | ✓ |
| +500 mm | S-00266 | ✓ | S-00081 | ✓ |
| +750 mm | S-01288 | ✓ | S-00452 | ✓ |
| +1 m | S-00552 | ✓ | S-00453 | ✓ |
| +1.5 m | S-01289 | ✓ | S-00826 | ✓ |
| +2 m | S-00553 | ✓ | S-00373 | ✓ |
| +3 m | S-01290 | ✓ | S-00315 | ✓ |
| +4 m | S-01291 | ✓ | S-01307 | ✓ |
| +5 m | S-01292 | ✓ | S-01055 | ✓ |
| +10 m | S-01293 | ✓ | S-01308 | ✓ |
✓ available from stock
Our plano-convex substrates are polished on both sides and can be used …







