Rectangular, square

Rectangular windows

 
Length
a mm
Width
b mm
Thickness
t mm
Flatness
λ (633 nm)
Surface
imp.tol.
UV-FS
Article-No.
Stock
25 15 1.5 λ/4 5/3 x 0.040 S-01019 ✓
25 15 3 λ/4 5/3 x 0.040 S-01020 ✓
30 20 3 λ/4 5/3 x 0.040 S-01021  
35 25 3 λ/4 5/3 x 0.040 S-01022 ✓
45 30 5 λ/10 5/3 x 0.040 S-01023  
50 27 1.5 2λ 5/3 x 0.040 S-00016 ✓
50 27 3 λ/4 5/3 x 0.040 S-00171 ✓
60 35 2 2λ 5/3 x 0.040    S-00017 * ✓
60 35 4 λ/4 5/3 x 0.040 S-00309 ✓
60 35 5 λ/10 5/3 x 0.040 S-00867 ✓
75 50 5 λ/4 5/3 x 0.040 S-00415 ✓
105 75 8 λ/4 5/3 x 0.063 S-01024  
120 80 8 λ/4 5/3 x 0.063 S-00412 ✓
150 100 8 λ/4 5/3 x 0.063 S-01025  

✓ available from stock

Square windows

 
Length
a mm
Width
b mm
Thickness
t mm
Flatness
λ (633 nm)
Surface
imp.tol.
UV-FS
Article-No.
Stock
10 10 2 λ/10 5/3 x 0.025 S-00798 ✓
12.7 12.7 3 λ/10 5/3 x 0.025 S-00173 ✓
20 20 6 λ/10 5/3 x 0.025 S-01035 ✓
25.4 25.4 6.35 λ/10 5/3 x 0.025 S-00859 ✓
50 50 5 λ/4 5/3 x 0.040 S-01036  

✓ available from stock